 |
Вентиль
рабочее давление: 16 бар
Код |
размер | Kv, м3/час |
Цена |
|
CIM75 12 | 1/2" | 2,3 | 1933.92 |
 |
CIM75 34 | 3/4" | 4,8 | 2793.60 |
 |
CIM75 10 | 1" | 7,0 | 4086.72 |
 |
CIM75 114 | 1 1/4" | 11,0 | 5863.68 |
 |
CIM75 112 | 1 1/2" | 17 | 7102.08 |
 |
CIM75 20 | 2" | 25,0 | 10654.56 |
 |
CIM75 212 | 2 1/2" | 57,0 | 23580.00 |
 |
CIM75 30 | 3" | 72,0 | 30336.48 |
 |
CIM75 40 | 4" | 120,0 | 59791.68 |
 |
|
|
 |
Вентиль с косым штоком со сливом
рабочее давление: 20 бар
Код |
размер | Kv, м3/час |
Цена |
|
CIM74 12 | 1/2" | 4,5 | 2905.92 |
 |
CIM74 34 | 3/4" | 8,8 | 3723.84 |
 |
CIM74 10 | 1" | 13,0 | 4998.24 |
 |
CIM74 114 | 1 1/4" | 22,0 | 7401.60 |
 |
CIM74 112 | 1 1/2" | 34,0 | 8883.36 |
 |
CIM74 20 | 2" | 62,0 | 13092.48 |
 |
CIM74 212 | 2 1/2" | 90,0 | 23476.32 |
 |
CIM74 30 | 3" | 138,0 | 36118.08 |
 |
CIM74 40 | 4" | 216,0 | 63921.60 |
 |
|
|
 |
Задвижка фланцевая бронзовая полнопроходная
рабочее давление: 16 бар
Код |
размер | Kv, м3/час |
Цена |
|
CIM72F 15 | 15 | 12,0 | 8854.56 |
 |
CIM72F 20 | 20 | 39,0 | 11082.24 |
 |
CIM72F 25 | 25 | 61,0 | 15124.32 |
 |
CIM72F 32 | 32 | 96,0 | 20741.76 |
 |
CIM72F 40 | 40 | 171,0 | 24523.20 |
 |
CIM72F 50 | 50 | 246,0 | 29720.16 |
 |
CIM72F 60 | 60 | 300,0 | 40086.72 |
 |
CIM72F 70 | 70 | 372,0 | 43777.44 |
 |
CIM72F 80 | 80 | 660,0 | 58412.16 |
 |
CIM72F 100 | 100 | 1212,0 | 84947.04 |
 |
CIM72F 125 | 125 | 1500,0 | 128822.40 |
 |
CIM72F 150 | 150 | 1818,0 | 166870.08 |
 |
|
|
 |
Задвижка фланцевая чугунная
рабочее давление: 16 бар
рабочая температура:-10°С...+230°С
Код |
размер |
Цена |
|
CIM3250 50 | 50 | 47864.16 |
 |
CIM3250 65 | 65 | 59454.72 |
 |
CIM3250 80 | 80 | 67744.80 |
 |
CIM3250 100 | 100 | 98208.00 |
 |
CIM3250 125 | 125 | 134784.00 |
 |
CIM3250 150 | 150 | 175472.64 |
 |
CIM3250 200 | 200 | 235751.04 |
 |
CIM3250 250 | 250 | 479232.00 |
 |
CIM3250 300 | 300 | 748800.00 |
 |
|
|
 |
Затвор дисковый фланцевый чугунный
рабочее давление: 16 бар
рабочая температура:-10°С...+110°С
Код |
размер |
Цена |
|
CIM3150 50 | 50 | 13125.60 |
 |
CIM3150 65 | 65 | 15022.08 |
 |
CIM3150 80 | 80 | 17589.60 |
 |
CIM3150 100 | 100 | 20865.60 |
 |
CIM3150 125 | 125 | 28944.00 |
 |
CIM3150 150 | 150 | 37378.08 |
 |
CIM3150 200 | 200 | 62287.20 |
 |
CIM3150 250 | 250 | 106025.76 |
 |
CIM3150 300 | 300 | 159213.60 |
 |
|
|