|
Балансировочный вентиль
клапан ручной балансировки может быть доукомплектован диафрагменным расходомером CIM 721 рабочее давление: 25 бар рабочая температура: +120°С доступны в исполнении из DZR латуни
Код |
Размер |
Цена |
|
CIM 727OT 12 | 1/2" | 3909.26 |
|
CIM 727OT 34 | 3/4" | 5133.30 |
|
CIM 727OT 10 | 1" | 7074.44 |
|
CIM 727OT 114 | 1 1/4" | 10569.06 |
|
CIM 727OT 112 | 1 1/2" | 14062.26 |
|
CIM 727OT 20 | 2" | 20820.04 |
|
|
|
|
Балансировочный вентиль
клапан ручной балансировки со встроенным расходомером рабочее давление: 25 бар рабочая температура: +120°С малый расход, латунь CW617N
Код |
Размер |
Цена |
|
CIM 747OT 12 | 1/2" | 6120.20 |
|
CIM 747OT 34 | 3/4" | 7361.28 |
|
CIM 747OT 10 | 1" | 8255.88 |
|
CIM 747OT 114 | 1 1/4" | 10997.90 |
|
CIM 747OT 112 | 1 1/2" | 16102.80 |
|
CIM 747OT 2 | 2" | 22897.50 |
|
|
|
|
Балансировочный вентиль NEW!
Устанавливаются в паре с CIM 767HP и CIM 767LP рабочее давление: 25 бар рабочая температура:-10°С...+120°С
Код |
Размер | Kv, м3/час |
Цена |
|
CIM 787otDP 12 | 1/2" | 1.7 | 5109.16 |
|
CIM 787otDP 34 | 3/4" | 2.9 | 5562.14 |
|
CIM 787otDP 1 | 1" | 4.1 | 6108.84 |
|
CIM 787otDP 114 | 1 1/4" | 6.7 | 9058.18 |
|
CIM 787otDP 112 | 1 1/2" | 10.4 | 10394.40 |
|
CIM 787otDP 2 | 2" | 15.1 | 15994.88 |
|
|
|
|
Балансировочный вентиль с тройником для измерительной трубки
рабочее давление: 16 бар
рабочая температура:-10°С...+120°С
Код |
размер | Kv, м3/час |
Цена |
|
CIM787OT/2R 12 | 1/2" | 3.94 | 3674.96 |
|
CIM787OT/2R 34 | 3/4" | 5.33 | 4788.24 |
|
CIM787OT/2R 10 | 1" | 8.92 | 5738.22 |
|
CIM787OT/2R 114 | 1 1/4" | ~16.68 | 8379.42 |
|
CIM787OT/2R 112 | 1 1/2" | ~25.12 | 11227.94 |
|
CIM787OT/2R 20 | 2" | ~36.98 | 17020.12 |
|
|
|
|
Регулятор перепада давления
рабочее давление: 16 бар
рабочая температура:-10°С...+120°С
Код |
размер | диапазон рег-я, кПа | Kv, л/час |
Цена |
|
CIM767HP 12 | 1/2" | 20-60 | 100-1200 | 19276.50 |
|
CIM767HP 34 | 3/4" | 20-60 | 150-2000 | 19549.14 |
|
CIM767HP 10 | 1" | 20-60 | 700-4200 | 25291.62 |
|
CIM767HP 114 | 1 1/4" | 20-80 | 1000-5000 | 27335.00 |
|
CIM767HP 112 | 1 1/2" | 20-80 | 3000-8000 | 31580.80 |
|
CIM767HP 20 | 2" | 20-80 | 5000-15000 | 34724.68 |
|
CIM767LP 12 | 1/2" | 5-30 | 50-600 | 19276.50 |
|
CIM767LP 34 | 3/4" | 5-30 | 100-1000 | 19549.14 |
|
CIM767LP 10 | 1" | 5-30 | 600-2500 | 25291.62 |
|
|
|
|
Импульсная трубка
длина 1м">наружная резьба 1/4" длина 1м
Код |
размер |
Цена |
|
CIM999UN | 1/8" | 1860.20 |
|
|
|
|
Кран шаровый с тройником для импульсной трубки
рабочее давление: 16 бар
рабочая температура:-10°С...+120°С
Код |
размер | Kv, м3/час |
Цена |
|
CIM200DP 12 | 1/2" | 17 | 3667.86 |
|
CIM200DP 34 | 3/4" | 41 | 4098.12 |
|
CIM200DP 10 | 1" | 68 | 4279.88 |
|
CIM200DP 114 | 1 1/4" | 123 | 5697.04 |
|
CIM200DP 112 | 1 1/2" | 198 | 6851.50 |
|
CIM200DP 20 | 2" | 290 | 9159.00 |
|
|
|
|
Вентиль запорный под импульсную трубку
рабочее давление: 16 бар
рабочая температура:-10°С...+120°С
Код |
размер |
Цена |
|
CIM74DP 12 | 1/2" | 3920.62 |
|
CIM74DP 34 | 3/4" | 4524.12 |
|
CIM74DP 10 | 1" | 6529.16 |
|
CIM74DP 114 | 1 1/4" | 8254.46 |
|
CIM74DP 112 | 1 1/2" | 9903.08 |
|
CIM74DP 20 | 2" | 13475.80 |
|
|
|
|
Балансировочный вентиль с преднастройкой
CIM788 - материал: латунь EN12165-CW602N-M
CIM788OT - материал: латунь EN12165-CW617N-M
Код |
размер | Kv, м3/час |
Цена |
|
CIM788 12 | 1/2" | 1,7 | 6151.44 |
|
CIM788 34 | 3/4" | 2,9 | 7401.04 |
|
CIM788 10 | 1" | 3,5 | 7852.60 |
|
CIM788OT 12 | 1/2" | 1,7 | 5860.34 |
|
CIM788OT 34 | 3/4" | 2,9 | 7050.30 |
|
CIM788OT 10 | 1" | 3,5 | 7476.30 |
|
|
|
|
Балансировочный вентиль с сервоприводом
сервопривод НЗ, 220 В.
Код |
размер | Kv, м3/час |
Цена |
|
CIM788OTNC 12 | 1/2" | 1,7 | 16091.44 |
|
CIM788OTNC 34 | 3/4" | 2,9 | 16535.90 |
|
CIM788OTNC 10 | 1" | 3,5 | 17410.62 |
|
|
|
|
Балансировочный вентиль с прямым шпинделем
рабочее давление: 20 бар
рабочая температура:-10°С...+120°С
Код |
размер | Kv, м3/час |
Цена |
|
CIM787OT 12 | 1/2" | 1,7 | 4886.22 |
|
CIM787OT 34 | 3/4" | 2,9 | 5191.52 |
|
CIM787OT 10 | 1" | 4,1 | 5733.96 |
|
CIM787OT 114 | 1 1/4" | 6,7 | 8839.50 |
|
CIM787OT 112 | 1 1/2" | 10,4 | 11139.90 |
|
CIM787OT 2 | 2" | 15,1 | 13893.28 |
|
|
|
|
Балансировочный вентиль с прямым шпинделем (без ниппелей)
рабочее давление: 20 бар
рабочая температура:-10°С...+120°С
Код |
размер | Kv, м3/час |
Цена |
|
CIM787OT/2P 12 | 1/2" | 1,7 | 3944.76 |
|
CIM787OT/2P 34 | 3/4" | 2,9 | 4251.48 |
|
CIM787OT/2P 10 | 1" | 4,1 | 4786.82 |
|
CIM787OT/2P 114 | 1 1/4" | 6,7 | 7899.46 |
|
CIM787OT/2P 112 | 1 1/2" | 10,4 | 10198.44 |
|
CIM787OT/2P 20 | 2" | 15,1 | 12950.40 |
|
|
|
|
Фланцевый балансировочный вентиль с преднастройкой
рабочее давление: 16 бар
рабочая температура:-10°С...+120°С
Код |
размер | Kv, м3/час |
Цена |
|
CIM3739B 40 | 40 | 26,15 | 35617.86 |
|
CIM3739B 50 | 50 | 53,8 | 36296.62 |
|
CIM3739B 65 | 65 | 92,3 | 40291.08 |
|
CIM3739B 80 | 80 | 121,5 | 52202.04 |
|
CIM3739B 100 | 100 | 200 | 72347.58 |
|
CIM3739B 125 | 125 | 302,4 | 102068.18 |
|
CIM3739B 150 | 150 | 398,7 | 125572.02 |
|
CIM3739B 200 | 200 | 685,6 | 264598.54 |
|
CIM3739B 250 | 250 | 952,3 | 679999.66 |
|
CIM3739B 300 | 300 | 1380,2 | 896117.98 |
|
|
|