|
Пресс-тройник 1/2" внутренняя резьба для металлопластиковых труб
Код |
Размер |
Цена |
|
5925 1601 | 16х2 | 2156.98 |
|
5925 2001 | 20х2 | 2202.42 |
|
|
|
|
Пресс-телескопическая муфта для металлопластиковых труб. Удлиннение 27 мм.
Код |
Размер |
Цена |
|
5926 1601 | 16х2 | 1623.06 |
|
5926 2001 | 20х20 | 1685.54 |
|
|
|
|
Пресс-муфта (арт. 5902)
Код |
Труба | Упаковка |
Цена |
|
5902 1601 | 16х2 | 25 | 763.96 |
|
5902 1602 | 16х2,25 | 25 | 746.92 |
|
5902 1801 | 18х2 | 25 | 805.14 |
|
5902 2001 | 20х2 | 25 | 905.96 |
|
5902 2002 | 20х2,25 | 25 | 981.22 |
|
5902 2003 | 20х2,5 | 25 | 1003.94 |
|
5902 2501 | 25х2,5 | 20 | 1537.86 |
|
5902 3201 | 32х3 | 10 | 2105.86 |
|
5902 4001 | 40х3,5 | 5 | 3342.68 |
|
5902 2061 | 26х3 | 20 | 1559.16 |
|
|
|
|
Пресс-муфта редукционная (арт. 5903)
Код |
Труба | Упак. |
Цена |
|
5903 2001 | 20х2 - 16х2 | 25 | 924.42 |
|
5903 2002 | 20х2 - 18х2 | 25 | 0.00 |
|
5903 2005 | 20х2,5 - 16х2,25 | 25 | 0.00 |
|
5903 2501 | 25х2,5 - 16х2 | 20 | 0.00 |
|
5903 2503 | 25х2,5 - 20х2 | 20 | 1366.04 |
|
5903 2601 | 26х3 - 16х2 | 20 | 1424.26 |
|
5903 2603 | 26х3 - 20х2 | 20 | 1448.40 |
|
5903 2502 | 25х2,5 - 18х2 | 20 | 0.00 |
|
|
|
|
Пресс-переходник НР (арт. 5900)
Код |
Труба | Диаметр | Упак. |
Цена |
|
5900 1601 | 16х2 | 1/2' | 25 | 559.48 |
|
5900 1602 | 16x2.25 | 1/2" | 25 | 562.32 |
|
5900 1801 | 18x2 | 1/2" | 25 | 684.44 |
|
5900 2001 | 20x2 | 1/2" | 25 | 721.36 |
|
5900 2002 | 20x2 | 3/4" | 25 | 958.50 |
|
5900 2003 | 20x2,25 | 1/2" | 25 | 724.20 |
|
5900 2004 | 20x2,25 | 3/4" | 25 | 945.72 |
|
5900 2005 | 20x2,5 | 1/2" | 25 | 796.62 |
|
5900 2006 | 20x2,5 | 3/4" | 25 | 1016.72 |
|
5900 2501 | 25x2,5 | 3/4" | 20 | 1316.34 |
|
5900 2502 | 25x2,5 | 1" | 10 | 1901.38 |
|
5900 2601 | 26x3 | 3/4" | 10 | 1411.48 |
|
5900 2602 | 26x3 | 1" | 10 | 1931.20 |
|
5900 3201 | 32x3 | 1" | 10 | 1975.22 |
|
5900 3202 | 32х3 | 1 1/4" | 10 | 2763.32 |
|
5900 4001 | 40x3,5 | 1' | 10 | 2824.38 |
|
5900 4002 | 40x3,5 | 1 1/4" | 10 | 3416.52 |
|
5900 1802 | 18x2 | 3/4" | 25 | 823.60 |
|
|
|
|
Пресс-переходник ВР (арт 5901)
Код |
Труба | Диаметр | Упак. |
Цена |
|
5901 1601 | 16x2 | 1/2" | 25 | 738.40 |
|
5901 1602 | 16x2.25 | 1/2" | 25 | 739.82 |
|
5901 1801 | 18х2 | 1/2" | 25 | 870.46 |
|
5901 1802 | 18x2 | 3/4" | 25 | 1074.94 |
|
5901 2001 | 20x2 | 1/2" | 25 | 927.26 |
|
5901 2002 | 20x2 | 3/4" | 25 | 1114.70 |
|
5901 2003 | 20x2,25 | 1/2" | 25 | 923.00 |
|
5901 2004 | 20x2,25 | 3/4" | 25 | 1114.70 |
|
5901 2005 | 20x2,5 | 1/2" | 25 | 1038.02 |
|
5901 2006 | 20x2,5 | 3/4" | 25 | 1236.82 |
|
5901 2501 | 25x2,5 | 3/4" | 20 | 1715.36 |
|
5901 2502 | 25x2,5 | 1 | 10 | 2098.76 |
|
5901 2601 | 26x3 | 3/4" | 20 | 1739.50 |
|
5901 2602 | 26х3 | 1" | 10 | 2121.48 |
|
5901 3201 | 32x3 | 1" | 10 | 2183.96 |
|
5901 3202 | 32x3 | 1 1/4" | 10 | 2969.22 |
|
5901 4001 | 40x3,5 | 1 | 10 | 2950.76 |
|
5901 4002 | 40x3,5 | 1 1/4" | 10 | 4142.14 |
|
|
|
|
Пресс-угольник НР (арт. 5904)
Код |
Труба | Диаметр | Упак. |
Цена |
|
5904 1601 | 16x2 | 1/2" | 25 | 827.86 |
|
5904 1602 | 16x2,25 | 1/2' | 25 | 867.62 |
|
5904 1801 | 18x2 | 1/2" | 25 | 897.44 |
|
5904 1802 | 18x2 | 3/4" | 25 | 1191.38 |
|
5904 2001 | 20x2 | 1/2" | 25 | 944.30 |
|
5904 2002 | 20x2 | 3/4" | 25 | 1224.04 |
|
5904 2003 | 20x2,25 | 1/2" | 25 | 985.48 |
|
5904 2004 | 20x2,25 | 3/4" | 25 | 1273.74 |
|
5904 2005 | 20x2,5 | 1/2" | 25 | 1055.06 |
|
5904 2006 | 20x2,5 | 3/4" | 25 | 1364.62 |
|
5904 2501 | 25x2,5 | 3/4' | 10 | 1407.22 |
|
5904 2502 | 25x2,5 | 1" | 10 | 2094.50 |
|
5904 2601 | 26x3 | 3/4" | 10 | 1424.26 |
|
5904 2602 | 26x3 | 1" | 10 | 2125.74 |
|
5904 3201 | 32x3 | 1" | 10 | 2561.68 |
|
5904 3202 | 32x3 | 1 1/4" | | 3285.88 |
|
5904 4001 | 40x3,5 | 1" | | 3559.94 |
|
|
|
|
Пресс-угольник ВР (арт. 5905)
Код |
Труба | Диаметр | Упак. |
Цена |
|
5905 1601 | 16x2 | 1/2" | 25 | 859.10 |
|
5905 1602 | 16x2,25 | 1/2" | 25 | 894.60 |
|
5905 1801 | 18x2 | 1/2" | 25 | 910.22 |
|
5905 1802 | 18x2 | 3/4" | 25 | 1363.20 |
|
5905 2001 | 20x2 | 1/2" | 25 | 940.04 |
|
5905 2002 | 20x2 | 3/4" | 25 | 1411.48 |
|
5905 2003 | 20x2,25 | 1/2" | 25 | 975.54 |
|
5905 2004 | 20x2,25 | 3/4" | 25 | 1508.04 |
|
5905 2005 | 20x2,5 | 1/2" | 25 | 1047.96 |
|
5905 2006 | 20x2,5 | 3/4" | 25 | 1567.68 |
|
5905 2501 | 25x2,5 | 3/4" | 10 | 1723.88 |
|
5905 2502 | 25x2,5 | 1" | 10 | 2174.02 |
|
5905 2601 | 26x3 | 3/4" | 10 | 1775.00 |
|
5905 2602 | 26x3 | 1" | 10 | 2216.62 |
|
5905 3201 | 32x3 | 1" | 10 | 2553.16 |
|
5905 3202 | 32x3 | 1 1/4" | | 3518.76 |
|
5905 4001 | 40x3,5 | 1 1/4" | | 3809.86 |
|
|
|
|
Пресс-угольник (арт. 5906)
Код |
Труба | Упак. |
Цена |
|
5906 1601 | 16x2 | 25 | 893.18 |
|
5906 1602 | 16x2,25 | 25 | 894.60 |
|
5906 2001 | 20x2 | 25 | 1192.80 |
|
5906 2002 | 20x2,25 | 25 | 1189.96 |
|
5906 2003 | 20x2,5 | 25 | 1268.06 |
|
5906 2501 | 25x2,5 | 10 | 1783.52 |
|
5906 2601 | 26x3 | 10 | 1851.68 |
|
5906 3201 | 32x3 | 10 | 2317.44 |
|
|
|
|
Пресс-переходник с накидной гайкой М24х19
Код |
Труба | Упак. |
Цена |
|
5915 1601 | 16х2 | 25 | 1072.10 |
|
5915 2001 | 20х2 | 25 | 1056.48 |
|
|
|
|
Калибратор(14*2х16*2х18*2х20*2х26*3х32*3х40*3,5)
Код |
Упак. |
Цена |
|
5980 1401 | 1 | 25944.82 |
|
|
|
|
Пресс-тройник трехосевой д/пластины арт 7477
Угол между пресс-отводами - 120 град.
Угол между пресс-отводами и 1/2" (ВР) - 90 град.
Код |
Труба | Диаметр |
Цена |
|
5916 1601 | 16х2 | 1/2" | 1986.58 |
|
5916 1602 | 16x2,25 | 1/2" | 2024.92 |
|
5916 2001 | 20x2 | 1/2" | 2125.74 |
|
|
|
|
Пресс-угольник д/пластины арт. 7477
Угол между пресс-отводами и 1/2" (ВР) - 90 град.
Код |
Труба | Диаметр |
Цена |
|
5917 1601 | 16x2 | 1/2" | 1350.42 |
|
5917 1602 | 16x2,25 | 1/2" | 1388.76 |
|
5917 2001 | 20x2 | 1/2" | 1441.30 |
|
|
|
|
Отсечной вентиль 1/2"
Код |
Труба | Упак. |
Цена |
|
5970 | 1/2" | 1 | 2683.80 |
|
|
|
|
Стальная пластина с винтами (арт. 7477)
Код |
Упак. |
Цена |
|
7477 | 1 | 406.12 |
|
|
|
|
Отсечной пресс-вентиль
Код |
Труба | Упак. |
Цена |
|
5971 1602 | 16x2 | 1 | 4464.48 |
|
5971 2001 | 20x2 | 1 | 4793.92 |
|
|
|
|
Пресс-тройник (арт. 5908)
Код |
Труба | Упак. |
Цена |
|
5908 1601 | 16x2 | 20 | 1182.86 |
|
5908 1602 | 16x2,25 | 20 | 0.00 |
|
5908 1801 | 18x2 | 20 | 0.00 |
|
5908 2001 | 20x2 | 20 | 1445.56 |
|
5908 2002 | 20x2,25 | 20 | 1438.46 |
|
5908 2003 | 20x2,5 | 20 | 1525.08 |
|
5908 2501 | 25x2,5 | 10 | 2185.38 |
|
5908 2601 | 26x3 | 10 | 2327.38 |
|
5908 3201 | 32x3 | | 3454.86 |
|
5908 4001 | 40x3,5 | 3 | 4748.48 |
|
|
|
|
Редукционный пресс-тройник (арт. 5909-5910-5911)
Код |
Труба (А-В-С) | Упак. |
Цена |
|
5909 1801 | 18x2-16x2-18x2 | 20 | 0.00 |
|
5909 2001 | 20x2-16x2-20x2 | 20 | 1782.10 |
|
5909 2005 | 20x2,5-16x2,25-20x2,5 | 20 | 1718.20 |
|
5909 2501 | 25x2,5-16x2-25x2,5 | 10 | 2926.62 |
|
5909 2601 | 26x3-16x2-26x3 | 10 | 3054.42 |
|
5909 2603 | 26x3-20x2-26x3 | 10 | 3075.72 |
|
5909 2604 | 26x3-20x2,5-26x3 | 10 | 2966.38 |
|
599 3201 | 32x3-16x2-32x3 | | 3510.24 |
|
5909 3203 | 32x3-20x2-32x3 | | 3660.76 |
|
5909 3204 | 32x3-20x2,5-32x3 | | 3530.12 |
|
|
|
|
Редукционный-пресс тройник (арт. 5909-5910-5911)
Код |
Труба (А-В-С) | Упак. |
Цена |
|
5910 1601 | 16x2-2x2-16x2 | 20 | 1748.02 |
|
5910 1604 | 16x2-20x2,25-16x2 | 20 | 1763.64 |
|
5910 1605 | 16x2,25-20x2,25-16x2,25 | 20 | 1763.64 |
|
5910 1606 | 16x2,25-20x2,25-16x2,25 | 20 | 1685.54 |
|
5910 2001 | 20x2-26x3-20x2 | 10 | 2818.70 |
|
5910 2002 | 20,2,25-26x3-20x2,25 | 10 | 2834.32 |
|
5910 2003 | 20x2,5-26x3-20x2,5 | 10 | 2834.32 |
|
5910 2601 | 26x3-32x3-26x3 | 10 | 3858.14 |
|
5910 3202 | 32x3-40x4-32x3 | | 5989.56 |
|
|
|
|
Редукционный-пресс тройник (арт. 5909-5910-5911)
Код |
Труба (А-В-С) | Упак. |
Цена |
|
5911 2002 | 20x2-18x2-18x2 | 20 | 1786.36 |
|
5911 2003 | 20x2-20x2-16x2 | 20 | 1782.10 |
|
5911 2004 | 20x2,5-16x2-16x2 | 20 | 1763.64 |
|
5911 2006 | 20x2,5-20x2,5-16x2 | 20 | 1790.62 |
|
5911 2007 | 20x2,5-16x2,25-16x2,25 | 20 | 1765.06 |
|
5911 2501 | 25x2,5020x2-20x2 | 10 | 2824.38 |
|
5911 2502 | 25x2,5-20x2,5-20x2,5 | 10 | 2824.38 |
|
5911 2503 | 25x2,5x25x2,5-20x2 | 10 | 3071.46 |
|
5911 2504 | 25x2,5-25x2,5-20x2,5 | 10 | 3071.46 |
|
5911 2601 | 26x3-20x2-20x2 | 10 | 2818.70 |
|
5911 2602 | 26x3-20x2,5-20x2,5 | 10 | 2844.26 |
|
5911 2603 | 26x3-26x3-20x2,5 | 10 | 3075.72 |
|
5911 2604 | 26x3-26x320x2,5 | 10 | 2966.38 |
|
5911 2607 | 26x3-16x202x2 | 10 | 2790.30 |
|
5911 2608 | 26x3-20x2-16x2 | 10 | 2690.90 |
|
5911 2609 | 26x3-26x3-16x2 | 10 | 3054.42 |
|
5911 3201 | 32x3-25x2,5-25x2,5 | 10 | 3858.14 |
|
5911 3202 | 32x3-26x3-26x3 | 10 | 3709.04 |
|
5911 3207 | 32x3-20x2-26x3 | 10 | 3507.40 |
|
5911 4001 | 40x3,5-32x3-42x3 | 10 | 5758.10 |
|
5911 2012 | 20x2-26x3-16x2 | 10 | 2561.68 |
|
5911 2605 | 26x3-16x2-16x2 | 10 | 2213.78 |
|
5911 3203 | 32x3-32x3-20x2 | 10 | 3501.72 |
|
5911 3206 | 32x3-32x3-26x3 | 10 | 3609.64 |
|
|
|
|
Пресс-тройник ВР (арт. 5912)
Код |
Труба | Диаметр | Упак. |
Цена |
|
5912 1601 | 16x2 | 1/2" | 20 | 1245.34 |
|
5912 2001 | 20x2 | 1/2" | 20 | 1378.82 |
|
5912 2002 | 20x2 | 3/4" | 10 | 2005.04 |
|
5912 2601 | 26x3 | 3/4" | 10 | 2327.38 |
|
5912 2602 | 26x3 | 1" | 10 | 2962.12 |
|
5912 3201 | 32x3 | 1" | 10 | 3440.66 |
|
5912 3202 | 32x3 | 1 1/4" | | 4819.48 |
|
|
|
|
Пресс-тройник НР (арт. 5913)
Код |
Труба | Диаметр | Упак. |
Цена |
|
5913 1601 | 16x2 | 1/2" | 20 | 1360.36 |
|
5913 2001 | 20x2 | 1/2" | 20 | 1516.56 |
|
5913 2002 | 20x2 | 3/4" | 1 | 1951.08 |
|
5913 2005 | 20x2,5 | 1/2" | 20 | 1608.86 |
|
5913 2006 | 20x2,5 | 3/4" | 10 | 2067.52 |
|
5913 2601 | 26x3 | 3/4" | 10 | 2574.46 |
|
5913 2602 | 26x3 | 1" | 10 | 3450.60 |
|
5913 3201 | 32x3 | 1" | 10 | 3598.28 |
|
5913 3202 | 32x3 | 1 1/4" | | 4880.54 |
|
|
|
|
Настенный пресс-угольник ВР (арт . 5914)
Код |
Труба | Диаметр | Упак. |
Цена |
|
5914 1601 | 16x2 | 1/2" | 20 | 1177.18 |
|
5914 1801 | 18x2 | 1/2" | 20 | 0.00 |
|
5914 1802 | 18x2 | 1/2" | 20 | 0.00 |
|
5914 2001 | 20x2 | 1/2" | 10 | 1302.14 |
|
5914 2002 | 20x2 | 3/4" | 10 | 1586.14 |
|
5914 2005 | 20x2,5 | 1/2" | 10 | 1432.78 |
|
5914 2006 | 20x2,5 | 3/4" | 10 | 0.00 |
|
5914 2501 | 25x2,5 | 3/4" | | 0.00 |
|
5914 2601 | 26x3 | 3/4" | | 2016.40 |
|
|
|
|
Пресс-гильза
Код |
Труба |
Цена |
|
5985 1601 | 16x2 | 133.48 |
|
5985 2001 | 20x2" | 142.00 |
|
5985 2601 | 26x3 | 316.66 |
|
5985 3201 | 32x3 | 316.66 |
|
5985 4001 | 40x3,5 | 390.50 |
|
|
|