 |
Пресс-тройник 1/2" внутренняя резьба для металлопластиковых труб
Код |
Размер |
Цена |
|
5925 1601 | 16х2 | 2354.45 |
 |
5925 2001 | 20х2 | 2404.05 |
 |
|
|
 |
Пресс-телескопическая муфта для металлопластиковых труб. Удлиннение 27 мм.
Код |
Размер |
Цена |
|
5926 1601 | 16х2 | 1771.65 |
 |
5926 2001 | 20х20 | 1839.85 |
 |
|
|
 |
Пресс-муфта (арт. 5902)
Код |
Труба | Упаковка |
Цена |
|
5902 1601 | 16х2 | 25 | 833.90 |
 |
5902 1602 | 16х2,25 | 25 | 815.30 |
 |
5902 1801 | 18х2 | 25 | 878.85 |
 |
5902 2001 | 20х2 | 25 | 988.90 |
 |
5902 2002 | 20х2,25 | 25 | 1071.05 |
 |
5902 2003 | 20х2,5 | 25 | 1095.85 |
 |
5902 2501 | 25х2,5 | 20 | 1678.65 |
 |
5902 3201 | 32х3 | 10 | 2298.65 |
 |
5902 4001 | 40х3,5 | 5 | 3648.70 |
 |
5902 2061 | 26х3 | 20 | 1701.90 |
 |
|
|
 |
Пресс-муфта редукционная (арт. 5903)
Код |
Труба | Упак. |
Цена |
|
5903 2001 | 20х2 - 16х2 | 25 | 1009.05 |
 |
5903 2002 | 20х2 - 18х2 | 25 | 0.00 |
 |
5903 2005 | 20х2,5 - 16х2,25 | 25 | 0.00 |
 |
5903 2501 | 25х2,5 - 16х2 | 20 | 0.00 |
 |
5903 2503 | 25х2,5 - 20х2 | 20 | 1491.10 |
 |
5903 2601 | 26х3 - 16х2 | 20 | 1554.65 |
 |
5903 2603 | 26х3 - 20х2 | 20 | 1581.00 |
 |
5903 2502 | 25х2,5 - 18х2 | 20 | 0.00 |
 |
|
|
 |
Пресс-переходник НР (арт. 5900)
Код |
Труба | Диаметр | Упак. |
Цена |
|
5900 1601 | 16х2 | 1/2' | 25 | 610.70 |
 |
5900 1602 | 16x2.25 | 1/2" | 25 | 613.80 |
 |
5900 1801 | 18x2 | 1/2" | 25 | 747.10 |
 |
5900 2001 | 20x2 | 1/2" | 25 | 787.40 |
 |
5900 2002 | 20x2 | 3/4" | 25 | 1046.25 |
 |
5900 2003 | 20x2,25 | 1/2" | 25 | 790.50 |
 |
5900 2004 | 20x2,25 | 3/4" | 25 | 1032.30 |
 |
5900 2005 | 20x2,5 | 1/2" | 25 | 869.55 |
 |
5900 2006 | 20x2,5 | 3/4" | 25 | 1109.80 |
 |
5900 2501 | 25x2,5 | 3/4" | 20 | 1436.85 |
 |
5900 2502 | 25x2,5 | 1" | 10 | 2075.45 |
 |
5900 2601 | 26x3 | 3/4" | 10 | 1540.70 |
 |
5900 2602 | 26x3 | 1" | 10 | 2108.00 |
 |
5900 3201 | 32x3 | 1" | 10 | 2156.05 |
 |
5900 3202 | 32х3 | 1 1/4" | 10 | 3016.30 |
 |
5900 4001 | 40x3,5 | 1' | 10 | 3082.95 |
 |
5900 4002 | 40x3,5 | 1 1/4" | 10 | 3729.30 |
 |
5900 1802 | 18x2 | 3/4" | 25 | 899.00 |
 |
|
|
 |
Пресс-переходник ВР (арт 5901)
Код |
Труба | Диаметр | Упак. |
Цена |
|
5901 1601 | 16x2 | 1/2" | 25 | 806.00 |
 |
5901 1602 | 16x2.25 | 1/2" | 25 | 807.55 |
 |
5901 1801 | 18х2 | 1/2" | 25 | 950.15 |
 |
5901 1802 | 18x2 | 3/4" | 25 | 1173.35 |
 |
5901 2001 | 20x2 | 1/2" | 25 | 1012.15 |
 |
5901 2002 | 20x2 | 3/4" | 25 | 1216.75 |
 |
5901 2003 | 20x2,25 | 1/2" | 25 | 1007.50 |
 |
5901 2004 | 20x2,25 | 3/4" | 25 | 1216.75 |
 |
5901 2005 | 20x2,5 | 1/2" | 25 | 1133.05 |
 |
5901 2006 | 20x2,5 | 3/4" | 25 | 1350.05 |
 |
5901 2501 | 25x2,5 | 3/4" | 20 | 1872.40 |
 |
5901 2502 | 25x2,5 | 1 | 10 | 2290.90 |
 |
5901 2601 | 26x3 | 3/4" | 20 | 1898.75 |
 |
5901 2602 | 26х3 | 1" | 10 | 2315.70 |
 |
5901 3201 | 32x3 | 1" | 10 | 2383.90 |
 |
5901 3202 | 32x3 | 1 1/4" | 10 | 3241.05 |
 |
5901 4001 | 40x3,5 | 1 | 10 | 3220.90 |
 |
5901 4002 | 40x3,5 | 1 1/4" | 10 | 4521.35 |
 |
|
|
 |
Пресс-угольник НР (арт. 5904)
Код |
Труба | Диаметр | Упак. |
Цена |
|
5904 1601 | 16x2 | 1/2" | 25 | 903.65 |
 |
5904 1602 | 16x2,25 | 1/2' | 25 | 947.05 |
 |
5904 1801 | 18x2 | 1/2" | 25 | 979.60 |
 |
5904 1802 | 18x2 | 3/4" | 25 | 1300.45 |
 |
5904 2001 | 20x2 | 1/2" | 25 | 1030.75 |
 |
5904 2002 | 20x2 | 3/4" | 25 | 1336.10 |
 |
5904 2003 | 20x2,25 | 1/2" | 25 | 1075.70 |
 |
5904 2004 | 20x2,25 | 3/4" | 25 | 1390.35 |
 |
5904 2005 | 20x2,5 | 1/2" | 25 | 1151.65 |
 |
5904 2006 | 20x2,5 | 3/4" | 25 | 1489.55 |
 |
5904 2501 | 25x2,5 | 3/4' | 10 | 1536.05 |
 |
5904 2502 | 25x2,5 | 1" | 10 | 2286.25 |
 |
5904 2601 | 26x3 | 3/4" | 10 | 1554.65 |
 |
5904 2602 | 26x3 | 1" | 10 | 2320.35 |
 |
5904 3201 | 32x3 | 1" | 10 | 2796.20 |
 |
5904 3202 | 32x3 | 1 1/4" | | 3586.70 |
 |
5904 4001 | 40x3,5 | 1" | | 3885.85 |
 |
|
|
 |
Пресс-угольник ВР (арт. 5905)
Код |
Труба | Диаметр | Упак. |
Цена |
|
5905 1601 | 16x2 | 1/2" | 25 | 937.75 |
 |
5905 1602 | 16x2,25 | 1/2" | 25 | 976.50 |
 |
5905 1801 | 18x2 | 1/2" | 25 | 993.55 |
 |
5905 1802 | 18x2 | 3/4" | 25 | 1488.00 |
 |
5905 2001 | 20x2 | 1/2" | 25 | 1026.10 |
 |
5905 2002 | 20x2 | 3/4" | 25 | 1540.70 |
 |
5905 2003 | 20x2,25 | 1/2" | 25 | 1064.85 |
 |
5905 2004 | 20x2,25 | 3/4" | 25 | 1646.10 |
 |
5905 2005 | 20x2,5 | 1/2" | 25 | 1143.90 |
 |
5905 2006 | 20x2,5 | 3/4" | 25 | 1711.20 |
 |
5905 2501 | 25x2,5 | 3/4" | 10 | 1881.70 |
 |
5905 2502 | 25x2,5 | 1" | 10 | 2373.05 |
 |
5905 2601 | 26x3 | 3/4" | 10 | 1937.50 |
 |
5905 2602 | 26x3 | 1" | 10 | 2419.55 |
 |
5905 3201 | 32x3 | 1" | 10 | 2786.90 |
 |
5905 3202 | 32x3 | 1 1/4" | | 3840.90 |
 |
5905 4001 | 40x3,5 | 1 1/4" | | 4158.65 |
 |
|
|
 |
Пресс-угольник (арт. 5906)
Код |
Труба | Упак. |
Цена |
|
5906 1601 | 16x2 | 25 | 974.95 |
 |
5906 1602 | 16x2,25 | 25 | 976.50 |
 |
5906 2001 | 20x2 | 25 | 1302.00 |
 |
5906 2002 | 20x2,25 | 25 | 1298.90 |
 |
5906 2003 | 20x2,5 | 25 | 1384.15 |
 |
5906 2501 | 25x2,5 | 10 | 1946.80 |
 |
5906 2601 | 26x3 | 10 | 2021.20 |
 |
5906 3201 | 32x3 | 10 | 2529.60 |
 |
|
|
 |
Пресс-переходник с накидной гайкой М24х19
Код |
Труба | Упак. |
Цена |
|
5915 1601 | 16х2 | 25 | 1170.25 |
 |
5915 2001 | 20х2 | 25 | 1153.20 |
 |
|
|
 |
Калибратор(14*2х16*2х18*2х20*2х26*3х32*3х40*3,5)
Код |
Упак. |
Цена |
|
5980 1401 | 1 | 28320.05 |
 |
|
|
 |
Пресс-тройник трехосевой д/пластины арт 7477
Угол между пресс-отводами - 120 град.
Угол между пресс-отводами и 1/2" (ВР) - 90 град.
Код |
Труба | Диаметр |
Цена |
|
5916 1601 | 16х2 | 1/2" | 2168.45 |
 |
5916 1602 | 16x2,25 | 1/2" | 2210.30 |
 |
5916 2001 | 20x2 | 1/2" | 2320.35 |
 |
|
|
 |
Пресс-угольник д/пластины арт. 7477
Угол между пресс-отводами и 1/2" (ВР) - 90 град.
Код |
Труба | Диаметр |
Цена |
|
5917 1601 | 16x2 | 1/2" | 1474.05 |
 |
5917 1602 | 16x2,25 | 1/2" | 1515.90 |
 |
5917 2001 | 20x2 | 1/2" | 1573.25 |
 |
|
|
 |
Отсечной вентиль 1/2"
Код |
Труба | Упак. |
Цена |
|
5970 | 1/2" | 1 | 2929.50 |
 |
|
|
 |
Стальная пластина с винтами (арт. 7477)
Код |
Упак. |
Цена |
|
7477 | 1 | 443.30 |
 |
|
|
 |
Отсечной пресс-вентиль
Код |
Труба | Упак. |
Цена |
|
5971 1602 | 16x2 | 1 | 4873.20 |
 |
5971 2001 | 20x2 | 1 | 5232.80 |
 |
|
|
 |
Пресс-тройник (арт. 5908)
Код |
Труба | Упак. |
Цена |
|
5908 1601 | 16x2 | 20 | 1291.15 |
 |
5908 1602 | 16x2,25 | 20 | 0.00 |
 |
5908 1801 | 18x2 | 20 | 0.00 |
 |
5908 2001 | 20x2 | 20 | 1577.90 |
 |
5908 2002 | 20x2,25 | 20 | 1570.15 |
 |
5908 2003 | 20x2,5 | 20 | 1664.70 |
 |
5908 2501 | 25x2,5 | 10 | 2385.45 |
 |
5908 2601 | 26x3 | 10 | 2540.45 |
 |
5908 3201 | 32x3 | | 3771.15 |
 |
5908 4001 | 40x3,5 | 3 | 5183.20 |
 |
|
|
 |
Редукционный пресс-тройник (арт. 5909-5910-5911)
Код |
Труба (А-В-С) | Упак. |
Цена |
|
5909 1801 | 18x2-16x2-18x2 | 20 | 0.00 |
 |
5909 2001 | 20x2-16x2-20x2 | 20 | 1945.25 |
 |
5909 2005 | 20x2,5-16x2,25-20x2,5 | 20 | 1875.50 |
 |
5909 2501 | 25x2,5-16x2-25x2,5 | 10 | 3194.55 |
 |
5909 2601 | 26x3-16x2-26x3 | 10 | 3334.05 |
 |
5909 2603 | 26x3-20x2-26x3 | 10 | 3357.30 |
 |
5909 2604 | 26x3-20x2,5-26x3 | 10 | 3237.95 |
 |
599 3201 | 32x3-16x2-32x3 | | 3831.60 |
 |
5909 3203 | 32x3-20x2-32x3 | | 3995.90 |
 |
5909 3204 | 32x3-20x2,5-32x3 | | 3853.30 |
 |
|
|
 |
Редукционный-пресс тройник (арт. 5909-5910-5911)
Код |
Труба (А-В-С) | Упак. |
Цена |
|
5910 1601 | 16x2-2x2-16x2 | 20 | 1908.05 |
 |
5910 1604 | 16x2-20x2,25-16x2 | 20 | 1925.10 |
 |
5910 1605 | 16x2,25-20x2,25-16x2,25 | 20 | 1925.10 |
 |
5910 1606 | 16x2,25-20x2,25-16x2,25 | 20 | 1839.85 |
 |
5910 2001 | 20x2-26x3-20x2 | 10 | 3076.75 |
 |
5910 2002 | 20,2,25-26x3-20x2,25 | 10 | 3093.80 |
 |
5910 2003 | 20x2,5-26x3-20x2,5 | 10 | 3093.80 |
 |
5910 2601 | 26x3-32x3-26x3 | 10 | 4211.35 |
 |
5910 3202 | 32x3-40x4-32x3 | | 6537.90 |
 |
|
|
 |
Редукционный-пресс тройник (арт. 5909-5910-5911)
Код |
Труба (А-В-С) | Упак. |
Цена |
|
5911 2002 | 20x2-18x2-18x2 | 20 | 1949.90 |
 |
5911 2003 | 20x2-20x2-16x2 | 20 | 1945.25 |
 |
5911 2004 | 20x2,5-16x2-16x2 | 20 | 1925.10 |
 |
5911 2006 | 20x2,5-20x2,5-16x2 | 20 | 1954.55 |
 |
5911 2007 | 20x2,5-16x2,25-16x2,25 | 20 | 1926.65 |
 |
5911 2501 | 25x2,5020x2-20x2 | 10 | 3082.95 |
 |
5911 2502 | 25x2,5-20x2,5-20x2,5 | 10 | 3082.95 |
 |
5911 2503 | 25x2,5x25x2,5-20x2 | 10 | 3352.65 |
 |
5911 2504 | 25x2,5-25x2,5-20x2,5 | 10 | 3352.65 |
 |
5911 2601 | 26x3-20x2-20x2 | 10 | 3076.75 |
 |
5911 2602 | 26x3-20x2,5-20x2,5 | 10 | 3104.65 |
 |
5911 2603 | 26x3-26x3-20x2,5 | 10 | 3357.30 |
 |
5911 2604 | 26x3-26x320x2,5 | 10 | 3237.95 |
 |
5911 2607 | 26x3-16x202x2 | 10 | 3045.75 |
 |
5911 2608 | 26x3-20x2-16x2 | 10 | 2937.25 |
 |
5911 2609 | 26x3-26x3-16x2 | 10 | 3334.05 |
 |
5911 3201 | 32x3-25x2,5-25x2,5 | 10 | 4211.35 |
 |
5911 3202 | 32x3-26x3-26x3 | 10 | 4048.60 |
 |
5911 3207 | 32x3-20x2-26x3 | 10 | 3828.50 |
 |
5911 4001 | 40x3,5-32x3-42x3 | 10 | 6285.25 |
 |
5911 2012 | 20x2-26x3-16x2 | 10 | 2796.20 |
 |
5911 2605 | 26x3-16x2-16x2 | 10 | 2416.45 |
 |
5911 3203 | 32x3-32x3-20x2 | 10 | 3822.30 |
 |
5911 3206 | 32x3-32x3-26x3 | 10 | 3940.10 |
 |
|
|
 |
Пресс-тройник ВР (арт. 5912)
Код |
Труба | Диаметр | Упак. |
Цена |
|
5912 1601 | 16x2 | 1/2" | 20 | 1359.35 |
 |
5912 2001 | 20x2 | 1/2" | 20 | 1505.05 |
 |
5912 2002 | 20x2 | 3/4" | 10 | 2188.60 |
 |
5912 2601 | 26x3 | 3/4" | 10 | 2540.45 |
 |
5912 2602 | 26x3 | 1" | 10 | 3233.30 |
 |
5912 3201 | 32x3 | 1" | 10 | 3755.65 |
 |
5912 3202 | 32x3 | 1 1/4" | | 5260.70 |
 |
|
|
 |
Пресс-тройник НР (арт. 5913)
Код |
Труба | Диаметр | Упак. |
Цена |
|
5913 1601 | 16x2 | 1/2" | 20 | 1484.90 |
 |
5913 2001 | 20x2 | 1/2" | 20 | 1655.40 |
 |
5913 2002 | 20x2 | 3/4" | 1 | 2129.70 |
 |
5913 2005 | 20x2,5 | 1/2" | 20 | 1756.15 |
 |
5913 2006 | 20x2,5 | 3/4" | 10 | 2256.80 |
 |
5913 2601 | 26x3 | 3/4" | 10 | 2810.15 |
 |
5913 2602 | 26x3 | 1" | 10 | 3766.50 |
 |
5913 3201 | 32x3 | 1" | 10 | 3927.70 |
 |
5913 3202 | 32x3 | 1 1/4" | | 5327.35 |
 |
|
|
 |
Настенный пресс-угольник ВР (арт . 5914)
Код |
Труба | Диаметр | Упак. |
Цена |
|
5914 1601 | 16x2 | 1/2" | 20 | 1284.95 |
 |
5914 1801 | 18x2 | 1/2" | 20 | 0.00 |
 |
5914 1802 | 18x2 | 1/2" | 20 | 0.00 |
 |
5914 2001 | 20x2 | 1/2" | 10 | 1421.35 |
 |
5914 2002 | 20x2 | 3/4" | 10 | 1731.35 |
 |
5914 2005 | 20x2,5 | 1/2" | 10 | 1563.95 |
 |
5914 2006 | 20x2,5 | 3/4" | 10 | 0.00 |
 |
5914 2501 | 25x2,5 | 3/4" | | 0.00 |
 |
5914 2601 | 26x3 | 3/4" | | 2201.00 |
 |
|
|
 |
Пресс-гильза
Код |
Труба |
Цена |
|
5985 1601 | 16x2 | 145.70 |
 |
5985 2001 | 20x2" | 155.00 |
 |
5985 2601 | 26x3 | 345.65 |
 |
5985 3201 | 32x3 | 345.65 |
 |
5985 4001 | 40x3,5 | 426.25 |
 |
|
|