|
АВТОМАТИКА FAR
Зонные вентили с сервоуправлением
 |
Моторизированный хромированный смесительный зонный шаровый кран с сервоуправлением 220 В или 24 В, (ВР-НР-ВР)
Напряжение питания: 220В или 24В, 50Гц
Время поворота: 180 сек
Траектория движения потока: угловая
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 301021 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 27411.68 |
 |
FA 301021 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 27697.10 |
 |
FA 301021 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 29656.70 |
 |
FA 301121 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 27749.64 |
 |
FA 3011121 3440 | 3/4" | 1" | 24В, 50 Гц | 28774.88 |
 |
FA 3011121 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 30478.88 |
 |
|
|
 |
Моторизированный хромированный смесительный зонный шаровый кран с сервоуправлением 220 В или 24 В, (НР-НР-ВР)
Напряжение питания: 220В и 24 В, 50Гц
Время поворота: 180 сек
Траектория движения потока: угловая
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 301022 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 27749.64 |
 |
FA 301022 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 30478.88 |
 |
FA 301022 11440 | 1 1/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 33080.32 |
 |
FA 301022 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 28774.88 |
 |
FA 301122 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 27749.64 |
 |
FA 301122 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 28774.88 |
 |
FA 301122 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 30478.88 |
 |
FA 301122 11440 | 1 1/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 33080.32 |
 |
|
|
 |
Моторизованный двухходовой зонный шаровой кран без ручной деблокировки на 220 В или 24 В, (ВР-ВР)
Время поворота: 40 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300116 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 23462.66 |
 |
FA 300116 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 24211.00 |
 |
FA 300116 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 25037.44 |
 |
FA 300216 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 23922.74 |
 |
FA 300216 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 24211.00 |
 |
FA 300216 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 25037.44 |
 |
|
|
 |
Моторизованный двухходовой зонный шаровой кран без ручной деблокировки на 220 В или 24 В, (НР-ВР)
Время поворота: 40 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300117 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 23740.98 |
 |
FA 300117 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 24692.38 |
 |
FA 300117 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 25753.12 |
 |
FA 300217 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 23740.98 |
 |
FA 300217 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 24692.38 |
 |
FA 300217 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 25753.12 |
 |
FA 300117 11440 | 1 1/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 27995.30 |
 |
FA 300127 11440 | 1 1/4 | 1 | 24В, 50 Гц | 27995.30 |
 |
|
|
 |
Моторизованный двухходовой зонный шаровой кран без ручной деблокировки на 220 В или 24 В, (НР-НР)
Время поворота: 40 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300115 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 23914.22 |
 |
FA 300115 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 25075.78 |
 |
FA 300115 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 26382.18 |
 |
FA 300115 11440 | 1 1/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 29127.04 |
 |
FA 300215 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 24382.82 |
 |
FA 300215 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 25568.52 |
 |
FA 300215 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 26382.18 |
 |
|
|
 |
Моторизованный трехходовой зонный шаровой кран без ручной деблокировки на 220 В или 24 В, (НР-НР-НР)
Время поворота: 40 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300120 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 26309.76 |
 |
FA 300120 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 27981.10 |
 |
FA 300120 11440 | 1 1/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 30866.54 |
 |
FA 300220 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 26823.80 |
 |
FA 300220 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 28530.64 |
 |
|
|
 |
Моторизированный двухходовой зонный шаровой кран с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В,(ВР-ВР)
Время поворота: 40 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300516 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 25055.90 |
 |
FA 300516 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 25829.80 |
 |
FA 300516 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 26860.72 |
 |
FA 300616 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 25055.90 |
 |
FA 300616 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 25829.80 |
 |
FA 300616 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 27387.54 |
 |
|
|
 |
Моторизированный двухходовой зонный шаровой кран с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В,(ВР-НР)
Время поворота: 40 сек
Время поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300517 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 25388.18 |
 |
FA 300517 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 26376.50 |
 |
FA 300517 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 27667.28 |
 |
FA 300617 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 25388.18 |
 |
FA 300617 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 26382.18 |
 |
FA 300617 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 27667.28 |
 |
FA 300617 11440 | 1 1/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 30017.38 |
 |
FA 300517 11440 | 1 1/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 30017.38 |
 |
|
|
 |
Моторизированный двухходовой зонный шаровой кран с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В, (НР-НР)
Время поворота: 40 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300515 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 25599.76 |
 |
FA 300515 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 26813.86 |
 |
FA 300515 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 28354.56 |
 |
FA 300615 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 25599.76 |
 |
FA 300615 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 27339.26 |
 |
FA 300615 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 28914.04 |
 |
FA 300615 11440 | 1 1/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 29746.16 |
 |
|
|
 |
Моторизованный трехходовой зонный шаровой кран с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В, (НР-НР-НР)
Время поворота: 40 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300520 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 26852.20 |
 |
FA 300520 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 28152.92 |
 |
FA 300520 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 29991.82 |
 |
FA 300520 11440 | 1 1/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 32493.86 |
 |
FA 300620 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 28729.44 |
 |
FA 300620 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 28152.92 |
 |
FA 300620 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 30579.70 |
 |
FA 300620 11440 | 1 1/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 33134.28 |
 |
|
|
 |
Моторизированный двухходовой зонный шаровой кран с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В, (НР-ВР)
Время поворота: 8 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300717 1208 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 29185.26 |
 |
FA 300717 3408 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 30163.64 |
 |
FA 300717 108 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 31451.58 |
 |
FA 300717 11408 | 1 1/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 33435.32 |
 |
FA 300817 1208 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 29185.26 |
 |
FA 300817 3408 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 30163.64 |
 |
FA 300817 1 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 31451.58 |
 |
FA 300817 11408 | 1 1/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 33435.32 |
 |
|
|
 |
Моторизованный трехходовой зонный шаровой кран с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В, (НР-НР-НР)
Время поворота: 8 сек
Траектория движения потока: угловая
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300720 1208 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 30669.16 |
 |
FA 300720 3408 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 31917.34 |
 |
FA 300720 108 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 33693.76 |
 |
FA 300820 1208 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 3152.40 |
 |
FA 300820 3408 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 31917.34 |
 |
FA 300820 108 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 33999.06 |
 |
|
|
 |
Моторизованный двухходовой зонный шаровой кран увеличенного диаметра с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В, (НР-ВР)
Время поворота: 80 или 30 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания | Время поворота |
Цена |
|
FA 303917 11230 | 1 1/2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 30 с | 54539.36 |
 |
FA 303917 11280 | 1 1/2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 80 с | 53536.84 |
 |
FA 303917 230 | 2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 30 с | 59826.02 |
 |
FA 303917 280 | 2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 80 с | 58823.50 |
 |
FA 304017 11230 | 1 1/2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 30 с | 55610.04 |
 |
FA 304017 11280 | 1 1/2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 80 с | 54586.22 |
 |
FA 304017 230 | 2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 30 с | 61000.36 |
 |
FA 304017 280 | 2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 80 с | 59973.70 |
 |
|
|
 |
Моторизованный трехходовой зонный шаровой кран увеличенного диаметра с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В, (НР-НР)
Время поворота: 30 или 80 сек
Траектория движения потока: угловая
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания | Время поворота |
Цена |
|
FA 303921 11230 | 1 1/2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 30 с | 58826.34 |
 |
FA 303921 11280 | 1 1/2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 80 с | 56690.66 |
 |
FA 303921 230 | 2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 30 с | 67205.76 |
 |
FA 303921 280 | 2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 80 с | 64909.62 |
 |
FA 304021 11230 | 1 1/2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 30 с | 58827.76 |
 |
FA 304021 11280 | 1 1/2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 80 с | 57801.10 |
 |
FA 304021 230 | 2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 30 с | 67207.18 |
 |
FA 304021 280 | 2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 80 с | 66181.94 |
 |
|
|
 |
Электрическое 3-хточечное сервоуправление с ручной деблокировкий для смесительного зонного шарового крана, с кабелем для подключения, реле и микропереключателем
Напряжение питания:
220В, 50Гц
Код |
Время, сек | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 3011 40 | 40 | 1 | 24В, 50 Гц | 24921.00 |
 |
FA 3010 40 | 180 | 1 | 220В, 50 Гц | 24921.00 |
 |
|
|
|
|