|
АВТОМАТИКА FAR
Зонные вентили с сервоуправлением
 |
Моторизированный хромированный смесительный зонный шаровый кран с сервоуправлением 220 В или 24 В, (ВР-НР-ВР)
Напряжение питания: 220В или 24В, 50Гц
Время поворота: 180 сек
Траектория движения потока: угловая
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 301021 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 29921.20 |
 |
FA 301021 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 30232.75 |
 |
FA 301021 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 32371.75 |
 |
FA 301121 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 30290.10 |
 |
FA 3011121 3440 | 3/4" | 1" | 24В, 50 Гц | 31409.20 |
 |
FA 3011121 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 33269.20 |
 |
|
|
 |
Моторизированный хромированный смесительный зонный шаровый кран с сервоуправлением 220 В или 24 В, (НР-НР-ВР)
Напряжение питания: 220В и 24 В, 50Гц
Время поворота: 180 сек
Траектория движения потока: угловая
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 301022 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 30290.10 |
 |
FA 301022 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 33269.20 |
 |
FA 301022 11440 | 1 1/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 36108.80 |
 |
FA 301022 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 31409.20 |
 |
FA 301122 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 30290.10 |
 |
FA 301122 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 31409.20 |
 |
FA 301122 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 33269.20 |
 |
FA 301122 11440 | 1 1/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 36108.80 |
 |
|
|
 |
Моторизованный двухходовой зонный шаровой кран без ручной деблокировки на 220 В или 24 В, (ВР-ВР)
Время поворота: 40 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300116 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 25610.65 |
 |
FA 300116 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 26427.50 |
 |
FA 300116 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 27329.60 |
 |
FA 300216 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 26112.85 |
 |
FA 300216 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 26427.50 |
 |
FA 300216 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 27329.60 |
 |
|
|
 |
Моторизованный двухходовой зонный шаровой кран без ручной деблокировки на 220 В или 24 В, (НР-ВР)
Время поворота: 40 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300117 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 25914.45 |
 |
FA 300117 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 26952.95 |
 |
FA 300117 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 28110.80 |
 |
FA 300217 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 25914.45 |
 |
FA 300217 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 26952.95 |
 |
FA 300217 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 28110.80 |
 |
FA 300117 11440 | 1 1/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 30558.25 |
 |
FA 300127 11440 | 1 1/4 | 1 | 24В, 50 Гц | 30558.25 |
 |
|
|
 |
Моторизованный двухходовой зонный шаровой кран без ручной деблокировки на 220 В или 24 В, (НР-НР)
Время поворота: 40 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300115 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 26103.55 |
 |
FA 300115 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 27371.45 |
 |
FA 300115 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 28797.45 |
 |
FA 300115 11440 | 1 1/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 31793.60 |
 |
FA 300215 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 26615.05 |
 |
FA 300215 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 27909.30 |
 |
FA 300215 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 28797.45 |
 |
|
|
 |
Моторизованный трехходовой зонный шаровой кран без ручной деблокировки на 220 В или 24 В, (НР-НР-НР)
Время поворота: 40 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300120 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 28718.40 |
 |
FA 300120 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 30542.75 |
 |
FA 300120 11440 | 1 1/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 33692.35 |
 |
FA 300220 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 29279.50 |
 |
FA 300220 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 31142.60 |
 |
|
|
 |
Моторизированный двухходовой зонный шаровой кран с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В,(ВР-ВР)
Время поворота: 40 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300516 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 27349.75 |
 |
FA 300516 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 28194.50 |
 |
FA 300516 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 29319.80 |
 |
FA 300616 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 27349.75 |
 |
FA 300616 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 28194.50 |
 |
FA 300616 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 29894.85 |
 |
|
|
 |
Моторизированный двухходовой зонный шаровой кран с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В,(ВР-НР)
Время поворота: 40 сек
Время поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300517 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 27712.45 |
 |
FA 300517 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 28791.25 |
 |
FA 300517 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 30200.20 |
 |
FA 300617 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 27712.45 |
 |
FA 300617 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 28797.45 |
 |
FA 300617 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 30200.20 |
 |
FA 300617 11440 | 1 1/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 32765.45 |
 |
FA 300517 11440 | 1 1/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 32765.45 |
 |
|
|
 |
Моторизированный двухходовой зонный шаровой кран с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В, (НР-НР)
Время поворота: 40 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300515 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 27943.40 |
 |
FA 300515 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 29268.65 |
 |
FA 300515 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 30950.40 |
 |
FA 300615 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 27943.40 |
 |
FA 300615 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 29842.15 |
 |
FA 300615 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 31561.10 |
 |
FA 300615 11440 | 1 1/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 32469.40 |
 |
|
|
 |
Моторизованный трехходовой зонный шаровой кран с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В, (НР-НР-НР)
Время поворота: 40 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300520 1240 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 29310.50 |
 |
FA 300520 3440 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 30730.30 |
 |
FA 300520 140 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 32737.55 |
 |
FA 300520 11440 | 1 1/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 35468.65 |
 |
FA 300620 1240 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 31359.60 |
 |
FA 300620 3440 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 30730.30 |
 |
FA 300620 140 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 33379.25 |
 |
FA 300620 11440 | 1 1/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 36167.70 |
 |
|
|
 |
Моторизированный двухходовой зонный шаровой кран с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В, (НР-ВР)
Время поворота: 8 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300717 1208 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 31857.15 |
 |
FA 300717 3408 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 32925.10 |
 |
FA 300717 108 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 34330.95 |
 |
FA 300717 11408 | 1 1/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 36496.30 |
 |
FA 300817 1208 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 31857.15 |
 |
FA 300817 3408 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 32925.10 |
 |
FA 300817 1 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 34330.95 |
 |
FA 300817 11408 | 1 1/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 36496.30 |
 |
|
|
 |
Моторизованный трехходовой зонный шаровой кран с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В, (НР-НР-НР)
Время поворота: 8 сек
Траектория движения потока: угловая
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 300720 1208 | 1/2" | 1 | 220В, 50 Гц | 33476.90 |
 |
FA 300720 3408 | 3/4" | 1 | 220В, 50 Гц | 34839.35 |
 |
FA 300720 108 | 1" | 1 | 220В, 50 Гц | 36778.40 |
 |
FA 300820 1208 | 1/2" | 1 | 24В, 50 Гц | 3441.00 |
 |
FA 300820 3408 | 3/4" | 1 | 24В, 50 Гц | 34839.35 |
 |
FA 300820 108 | 1" | 1 | 24В, 50 Гц | 37111.65 |
 |
|
|
 |
Моторизованный двухходовой зонный шаровой кран увеличенного диаметра с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В, (НР-ВР)
Время поворота: 80 или 30 сек
Угол поворота 90
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания | Время поворота |
Цена |
|
FA 303917 11230 | 1 1/2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 30 с | 59532.40 |
 |
FA 303917 11280 | 1 1/2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 80 с | 58438.10 |
 |
FA 303917 230 | 2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 30 с | 65303.05 |
 |
FA 303917 280 | 2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 80 с | 64208.75 |
 |
FA 304017 11230 | 1 1/2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 30 с | 60701.10 |
 |
FA 304017 11280 | 1 1/2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 80 с | 59583.55 |
 |
FA 304017 230 | 2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 30 с | 66584.90 |
 |
FA 304017 280 | 2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 80 с | 65464.25 |
 |
|
|
 |
Моторизованный трехходовой зонный шаровой кран увеличенного диаметра с ручной деблокировкой на 220 В или 24 В, (НР-НР)
Время поворота: 30 или 80 сек
Траектория движения потока: угловая
Тип: полнопроходной
Код |
Размер | Упак. | Напр. питания | Время поворота |
Цена |
|
FA 303921 11230 | 1 1/2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 30 с | 64211.85 |
 |
FA 303921 11280 | 1 1/2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 80 с | 61880.65 |
 |
FA 303921 230 | 2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 30 с | 73358.40 |
 |
FA 303921 280 | 2" | 1 | 220 В, 50 Гц | 80 с | 70852.05 |
 |
FA 304021 11230 | 1 1/2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 30 с | 64213.40 |
 |
FA 304021 11280 | 1 1/2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 80 с | 63092.75 |
 |
FA 304021 230 | 2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 30 с | 73359.95 |
 |
FA 304021 280 | 2" | 1 | 24 В, 50 Гц | 80 с | 72240.85 |
 |
|
|
 |
Электрическое 3-хточечное сервоуправление с ручной деблокировкий для смесительного зонного шарового крана, с кабелем для подключения, реле и микропереключателем
Напряжение питания:
220В, 50Гц
Код |
Время, сек | Упак. | Напр. питания |
Цена |
|
FA 3011 40 | 40 | 1 | 24В, 50 Гц | 27202.50 |
 |
FA 3010 40 | 180 | 1 | 220В, 50 Гц | 27202.50 |
 |
|
|
|
|